Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Lama ativada que seca, especialmente para a lama oleosa | Capacidade: | 1-300 DS-kg/hr |
---|---|---|---|
Peso: | 110 quilogramas | Poder: | 0,2 QUILOWATTS |
Material: | SUS304 ou SUS316 | Tipo do motor: | COSTURAR ou NISSEI ou Sumitomo |
Os componentes elétricos marcam: | Schneider, Omron, Siemens | Garantia: | 2 anos |
Nome do produto: | Espessador da lama, máquina de secagem da lama automática | Função: | separação do Contínuo-líquido |
Tipo do motor: | Motor da C.C. | Dimensão (L*W*H): | depende do seu pedido |
A instalação: | Orientação técnica, o guia do coordenador | ||
Realçar: | engrossamento da gravidade do plc da lama,tratamento de águas residuais automático do espessador da gravidade,tratamento de águas residuais do espessador do plc |
Equipamento da máquina do espessador e da secagem da correia da gravidade da lama do parafuso do controlo automático
Princípio de funcionamento
Características
Desempenho alto do engrossamento
O arado no pano de filtro agita a lama para criar uma superfície nova da filtragem e para promover continuamente a eliminação da água livre.
Tratamento estável do engrossamento
A velocidade de corrida do pano de filtro pode ser mudada segundo a propriedade da lama.
O pano de filtro apropriado para cada aplicação é usado
Um efeito de drenagem alerta pode ser obtido aproveitando-se nosso "knowhow" na concentração da gravidade acumulada com desenvolver um desidratador convencional da imprensa da correia e usando um pano de filtro apropriado.
Porque o pano de filtro é regenerado das garrafas plásticas, ajuda a promover reciclar em nossa sociedade.
Baixo custo
A redução das despesas transforma-se agradecimentos possíveis a uma estrutura simplificada, a um preço componente disponível e a uma dose química reduzida da injeção.
Economia de energia
Devido à pequena quantidade de poder usada para a unidade principal, ajuda a salvar a energia e reduzir emissões de CO2.
Modelo do espessador
Modelo | DN | Números de coluna ovais dos discos | ³ /h da capacidade m | Enlameie (referência) kg-DS/h | Poder | Peso |
1,0 milímetros | 1,0 milímetros | 3.8Ф380V | ||||
SS-312 | 300 milímetros | 12 | 23 | 49 | 0,2 quilowatts 1/160 | 110 quilogramas |
SS-412 | 400 milímetros | 12 | 30 | 67 | 0,2 quilowatts 1/160 | 200 quilogramas |
SS-512 | 500 milímetros | 12 | 38 | 83 | 0,2 quilowatts 1/160 | 210 quilogramas |
SS-612 | 600 milímetros | 12 | 45 | 100 | 0,4 quilowatts 1/160 | 230 quilogramas |
SS-712 | 700 milímetros | 12 | 74 | 160 | 0,4 quilowatts 1/160 | 380 quilogramas |
SS-812 | 800 milímetros | 12 | 86 | 185 | 0,75 quilowatts 1/160 | 410 quilogramas |
SS-912 | 900 milímetros | 12 | 98 | 210 | 0,75 quilowatts 1/160 | 440 quilogramas |
SS-1012 | 1000 milímetros | 12 | 107 | 230 | 0,75 quilowatts 1/160 | 470 quilogramas |
SS-1212 | 1200 milímetros | 12 | 130 | 280 | 1,5 quilowatts 1/160 | 600 quilogramas |
Embalagem e entrega
1. O pacote normal é caixa de madeira (tamanho: L*W*H). Se a exportação aos países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o recipiente está demasiado mais apertado, nós usaremos o filme do pe embalando ou embalá-lo-emos de acordo com o pedido especial dos clientes.
2. Nós igualmente apoiamos 20', 40' entrega do recipiente, empacotamento macio do uso para proteger bem a máquina. Se a exportação aos países europeus, a caixa de madeira será fumigada. Se o recipiente é demasiado tigher, nós usaremos o filme do pe embalando ou embalá-lo-emos de acordo com o pedido especial dos clientes.
FAQ:
Pessoa de Contato: Manager
Telefone: +86 189 6153 0288
Fax: 86-510-80798888