Nome da marca: | BENENV |
Número do modelo: | HTJY-1000 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negotiatable |
Tempo de entrega: | 3-6 SEMANAS |
Condições de pagamento: | T/T. |
Unidade de alimentação automática polímero de mistura do pó seco que dosa o sistema processamento químico
Breve introdução
Seleção modelo
Modelo |
Solução química Capacidade de produção (L/hr) |
Alimentação do pó Volume do funil (L) |
Medida do pó Variável da velocidade do alimentador (HP) |
Dimensões da máquina (milímetros) |
Máquina Peso (quilograma) |
|||||
L | W | H | L1 | W1 | H1 | |||||
QPL3-500 | 500 | 42 | 1/4 | 1700 | 1000 | 1500 | 1650 | 700 | 800 | 320 |
QPL3-1000 | 1000 | 42 | 1/4 | 2000 | 1150 | 1650 | 1950 | 850 | 900 | 410 |
QPL3-1500 | 1500 | 42 | 1/4 | 2300 | 1200 | 1700 | 2250 | 900 | 1000 | 490 |
QPL3-2000 | 2000 | 85 | 1/4 | 2438 | 1300 | 1850 | 22388 | 1000 | 1030 | 550 |
QPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 3150 | 1350 | 2000 | 3100 | 1050 | 1100 | 680 |
QPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 3300 | 1500 | 2200 | 3250 | 1200 | 1200 | 960 |
QPL3-8000 | 8000 | 300 | 1/4 | 4750 | 1650 | 2600 | 4700 | 1350 | 1500 | 1280 |
Características principais
(1) três entalhes em um dispositivo, preparação contínua, operação e manutenção simples.
(2) o polímero seco do pó ou do líquido pode ser dobro - alimentação, capaz de encontrar necessidades diferentes.
(3) operação automática do PLC, trabalho de salvamento.
(4) na farmácia, a bomba de parafuso ou as bombas de medida de dose podem ser usadas (o uso convencional do anterior), medida precisa e ajustável.
o equipamento (de 5) não tem nenhum assento da fundação ou fixador, aparência atrativa, manutenção fácil. Baixo custo.
Desenho de instalação
Nome da marca: | BENENV |
Número do modelo: | HTJY-1000 |
MOQ: | 1 conjunto |
preço: | Negotiatable |
Detalhes da embalagem: | Polywood da exportação |
Condições de pagamento: | T/T. |
Unidade de alimentação automática polímero de mistura do pó seco que dosa o sistema processamento químico
Breve introdução
Seleção modelo
Modelo |
Solução química Capacidade de produção (L/hr) |
Alimentação do pó Volume do funil (L) |
Medida do pó Variável da velocidade do alimentador (HP) |
Dimensões da máquina (milímetros) |
Máquina Peso (quilograma) |
|||||
L | W | H | L1 | W1 | H1 | |||||
QPL3-500 | 500 | 42 | 1/4 | 1700 | 1000 | 1500 | 1650 | 700 | 800 | 320 |
QPL3-1000 | 1000 | 42 | 1/4 | 2000 | 1150 | 1650 | 1950 | 850 | 900 | 410 |
QPL3-1500 | 1500 | 42 | 1/4 | 2300 | 1200 | 1700 | 2250 | 900 | 1000 | 490 |
QPL3-2000 | 2000 | 85 | 1/4 | 2438 | 1300 | 1850 | 22388 | 1000 | 1030 | 550 |
QPL3-3000 | 3000 | 110 | 1/4 | 3150 | 1350 | 2000 | 3100 | 1050 | 1100 | 680 |
QPL3-5000 | 5000 | 200 | 1/4 | 3300 | 1500 | 2200 | 3250 | 1200 | 1200 | 960 |
QPL3-8000 | 8000 | 300 | 1/4 | 4750 | 1650 | 2600 | 4700 | 1350 | 1500 | 1280 |
Características principais
(1) três entalhes em um dispositivo, preparação contínua, operação e manutenção simples.
(2) o polímero seco do pó ou do líquido pode ser dobro - alimentação, capaz de encontrar necessidades diferentes.
(3) operação automática do PLC, trabalho de salvamento.
(4) na farmácia, a bomba de parafuso ou as bombas de medida de dose podem ser usadas (o uso convencional do anterior), medida precisa e ajustável.
o equipamento (de 5) não tem nenhum assento da fundação ou fixador, aparência atrativa, manutenção fácil. Baixo custo.
Desenho de instalação