| Nome da marca: | BENENV |
| Número do modelo: | WLS-200 |
| MOQ: | 1 medidor cúbico |
| preço: | Negotiatable |
| Tempo de entrega: | 2-4 semanas |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Transporte de parafuso separado OEM de Shaftless da lama à água do desperdiçador
Introdução
Dimensões do modelo & da instalação
![]()
Parâmetros técnicos
| Modelo | WLS150 | WLS200 | WLS250 | WLS300 | WLS400 | WLS500 | ||
| Diâmetro do parafuso (milímetros) | 150 | 184 | 237 | 284 | 365 | 470 | ||
| Diâmetro da tubulação da embalagem | 180 | 219 | 273 | 351 | 402 | 500 | ||
| Ângulo de funcionamento (α) | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ||
| Comprimento de entrega máximo (m) | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
| Capacidade (t/h) | 2,4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | ||
|
Motor |
Modelo | L≤7 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| Poder | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 11 | 11 | ||
| Modelo | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
| Poder | 2,2 | 3 | 4 | 7,5 | 15 | 15 | ||
Características principais
Desenho de instalação
![]()
Detalhes do produto
| Certificação | SGS/CE/ISO 9001 |
| Velocidade de rotação horizontal | 18rpm |
| Velocidade de rotação do declive | >18rpm |
| Material | SS304/316 |
| Diâmetro do parafuso | 380mm |
| Transportando o comprimento | personalize |
| Viaje de automóvel o poder | 1.1-3KW |
| Operação | Automático completo |
| Nível da proteção | IP55 F |
| Garantia | 1 ano |
| Palavras-chaves do produto | transporte de parafuso da pasta, transportion da lama, transporte do bolo da lama |
![]()
Embalagem e entrega
1. Embalagem impermeável com o padrão internacional da exportação por 20ft, 40ft, recipiente 40hp. Os encaixes do equipamento, o motor bonde e o armário de poder serão embalados na caixa de madeira do caso ou do ferro. O outro equipamento será embalado pelo pano do plástico das Cor-listras.
2. O tamanho inteiro da maquinaria da planta é grande como o normal, assim que nós usaremos o pano impermeável para embalar todo. O motor, caixa de engrenagens ou outras peças facilmente danificadas, nós po-los-emos na caixa. Nós temos um departamento profissional do transporte, eles tentaremos seu melhor salvar sua quantidade do recipiente.
Por que nos escolha?
1. BENENV tem mais de 2 décadas da experiência no tratamento das águas residuais e da lama.
2. Nós introduzimos a tecnologia japonesa e contratamos peritos japoneses, assim nosso produto é distante melhor do que outros fabricantes chineses.
3. Nós usamos somente as melhores partes do melhor fornecedor.
4. Nós temos nosso próprio centro do R&D e terminamos o sistema da fabricação.
| Nome da marca: | BENENV |
| Número do modelo: | WLS-200 |
| MOQ: | 1 medidor cúbico |
| preço: | Negotiatable |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão meios de filtro MBBR dos meios de Kalenes dos meios de K1 K3 dos bio para a piscicu |
| Condições de pagamento: | T/T. |
Transporte de parafuso separado OEM de Shaftless da lama à água do desperdiçador
Introdução
Dimensões do modelo & da instalação
![]()
Parâmetros técnicos
| Modelo | WLS150 | WLS200 | WLS250 | WLS300 | WLS400 | WLS500 | ||
| Diâmetro do parafuso (milímetros) | 150 | 184 | 237 | 284 | 365 | 470 | ||
| Diâmetro da tubulação da embalagem | 180 | 219 | 273 | 351 | 402 | 500 | ||
| Ângulo de funcionamento (α) | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ||
| Comprimento de entrega máximo (m) | 12 | 13 | 16 | 18 | 22 | 25 | ||
| Capacidade (t/h) | 2,4 | 7 | 9 | 13 | 18 | 28 | ||
|
Motor |
Modelo | L≤7 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| Poder | 1,5 | 2,2 | 3 | 5,5 | 11 | 11 | ||
| Modelo | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | |
| Poder | 2,2 | 3 | 4 | 7,5 | 15 | 15 | ||
Características principais
Desenho de instalação
![]()
Detalhes do produto
| Certificação | SGS/CE/ISO 9001 |
| Velocidade de rotação horizontal | 18rpm |
| Velocidade de rotação do declive | >18rpm |
| Material | SS304/316 |
| Diâmetro do parafuso | 380mm |
| Transportando o comprimento | personalize |
| Viaje de automóvel o poder | 1.1-3KW |
| Operação | Automático completo |
| Nível da proteção | IP55 F |
| Garantia | 1 ano |
| Palavras-chaves do produto | transporte de parafuso da pasta, transportion da lama, transporte do bolo da lama |
![]()
Embalagem e entrega
1. Embalagem impermeável com o padrão internacional da exportação por 20ft, 40ft, recipiente 40hp. Os encaixes do equipamento, o motor bonde e o armário de poder serão embalados na caixa de madeira do caso ou do ferro. O outro equipamento será embalado pelo pano do plástico das Cor-listras.
2. O tamanho inteiro da maquinaria da planta é grande como o normal, assim que nós usaremos o pano impermeável para embalar todo. O motor, caixa de engrenagens ou outras peças facilmente danificadas, nós po-los-emos na caixa. Nós temos um departamento profissional do transporte, eles tentaremos seu melhor salvar sua quantidade do recipiente.
Por que nos escolha?
1. BENENV tem mais de 2 décadas da experiência no tratamento das águas residuais e da lama.
2. Nós introduzimos a tecnologia japonesa e contratamos peritos japoneses, assim nosso produto é distante melhor do que outros fabricantes chineses.
3. Nós usamos somente as melhores partes do melhor fornecedor.
4. Nós temos nosso próprio centro do R&D e terminamos o sistema da fabricação.